姓 名 | 汪德刚 | 性别 | 男 | 民 族 | 汉族 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||||
单位及职务 | 皇冠信用网
体育运动学校射击射箭训练中心主任兼步枪教练 | 行政级别 | 无 | 职 称 | 高级 | |||||||||||||
政治表现 | 坚决拥护中国共产党的领导,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 | 是☑ 否□ | ||||||||||||||||
品行表现 | 带头践行社会主义核心价值观,拥有正确的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德。 | 是☑ 否□ | ||||||||||||||||
廉政情况 | 严格遵守中央八项规定精神,模范遵守国家法律法规。 | 是☑ 否□ | ||||||||||||||||
主 要 成 绩 1 | 主要内容 | 2021年5月所培养队员张雨成功入选中国国家射击队2021年东京奥运会队伍 | ||||||||||||||||
交办单位 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 | |||||||||||||||||
任务层级 | 国家级☑ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位□ | ||||||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导☑ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行□ | |||||||||||||
完成情况 | 圆满完成☑ | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||||
主 要 成 绩 2 | 主要内容 | 2018年7月所带队员张雨获全国射击团体、个人锦标赛女子步枪气步枪项目个人冠军、团体冠军,小口径三姿团体冠军。 | ||||||||||||||||
交办单位 | 河南省体育局射击运动管理中心 | |||||||||||||||||
任务层级 | 国家级□ | 省部级☑ | 市县级及以下□ | 本单位□ | ||||||||||||||
承担角色 | 主要领导☑ | 参与领导□ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行□ | |||||||||||||
完成情况 | 圆满完成☑ | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||||
主 要 成 绩 3 | 主要内容 | 2017年12月所培养队员张雨、郭歌获第十届亚洲气枪锦标赛团体冠军,张雨获个人亚军,郭歌获个人第四名。 | ||||||||||||||||
交办单位 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 | |||||||||||||||||
任务层级 | 国家级☑ | 省部级□ | 市县级及以下□ | 本单位□ | ||||||||||||||
承担角色 | 主要领导□ | 参与领导☑ | 全面负责□ | 部分负责□ | 具体执行□ | |||||||||||||
完成情况 | 圆满完成☑ | 基本完成□ | 尚未完成□ | |||||||||||||||
奖励情况 | 1.皇冠信用网
体育系统先进个人; 2.河南省优秀体育教育工作者; 3.河南省青少年体育工作先进个人。 | |||||||||||||||||
补充说明 | 自2003年担任射击教练以来,向国家射击队输送2人,向河南省射击队输送25人,所带队员目前保持着5项河南省青少年女子步枪(奥运项目)记录,培养了8名国家级运动健将,所培养队员还获得青年射击世界杯冠军、全国青运会季军、多个全国射击锦标赛、全国射击冠军赛亚军和季军;推广射击射箭运动进皇冠信用网
中、小学校园达到7所。 | |||||||||||||||||
该同志上述情况真实准确,同意推荐为先进工作者☑劳动模范□ 签字人: (推荐对象所在单位负责人) (盖 章) | ||||||||||||||||||
情况属实,同意推荐。 签字人: (省级评选机构负责人) (盖 章) |